Защита и комфорт вашего гаража
Взломостойкость
Материал
Тип профиля
Цветовая палитра
Размеры и цены автоматических роллетных ворот


| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 49 630 | 51 420 | 53 460 | 55 250 | 57 090 | 58 880 | 60 980 | 62 770 | 64 620 | 66 470 | 68 260 | 70 350 | 72 140 | 73 990 | 75 780 | 77 880 | 79 660 | 81 510 | 83 360 | 85 150 | 87 250 | 89 040 | 90 890 | 92 680 | 94 770 | 96 560 | 98 410 | 100 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | 50 740 | 52 590 | 54 690 | 56 600 | 58 450 | 60 360 | 62 520 | 64 370 | 66 280 | 68 190 | 70 110 | 72 200 | 74 110 | 76 030 | 77 940 | 80 030 | 81 950 | 83 860 | 85 770 | 87 620 | 89 780 | 91 690 | 93 540 | 95 450 | 97 610 | 99 520 | 101 370 | 103 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 51 850 | 53 830 | 55 980 | 57 960 | 59 930 | 61 900 | 64 060 | 66 040 | 68 010 | 69 980 | 71 960 | 74 180 | 76 150 | 78 120 | 80 100 | 82 250 | 84 230 | 86 200 | 88 170 | 90 150 | 92 370 | 94 340 | 96 310 | 98 290 | 100 450 | 102 420 | 104 390 | 106 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | 53 700 | 55 800 | 58 080 | 60 180 | 62 340 | 64 430 | 66 780 | 68 870 | 70 970 | 73 130 | 75 220 | 77 570 | 79 660 | 81 820 | 83 920 | 86 260 | 88 360 | 90 520 | 92 610 | 94 710 | 97 050 | 99 150 | 101 310 | 103 400 | 105 750 | 107 850 | 110 000 | 112 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 54 810 | 56 970 | 59 310 | 61 540 | 63 690 | 65 910 | 68 320 | 70 480 | 72 700 | 74 850 | 77 070 | 79 480 | 81 640 | 83 860 | 86 020 | 88 420 | 90 640 | 92 800 | 95 020 | 97 180 | 99 580 | 101 800 | 103 960 | 106 180 | 108 950 | 111 170 | 113 330 | 115 550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | 55 980 | 58 200 | 60 610 | 62 890 | 65 170 | 67 390 | 69 920 | 72 140 | 74 420 | 76 640 | 78 920 | 81 390 | 83 670 | 85 950 | 88 170 | 90 700 | 92 920 | 95 200 | 97 420 | 99 700 | 102 170 | 104 820 | 107 100 | 109 390 | 111 850 | 114 130 | 116 350 | 118 640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 58 820 | 61 160 | 63 690 | 66 100 | 68 440 | 70 780 | 73 440 | 75 780 | 78 120 | 80 530 | 82 870 | 85 460 | 87 870 | 90 210 | 92 610 | 95 200 | 97 550 | 99 950 | 102 730 | 105 070 | 107 660 | 110 060 | 112 410 | 114 750 | 117 400 | 119 750 | 122 090 | 124 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | 60 610 | 63 140 | 65 790 | 68 320 | 70 850 | 73 370 | 76 090 | 78 620 | 81 140 | 83 610 | 86 140 | 88 910 | 91 380 | 93 910 | 96 440 | 99 150 | 102 110 | 104 580 | 107 100 | 109 630 | 112 350 | 114 870 | 117 400 | 119 930 | 122 640 | 125 170 | 127 700 | 130 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 61 780 | 64 370 | 67 080 | 69 670 | 72 260 | 74 850 | 77 690 | 80 280 | 82 870 | 85 460 | 87 990 | 90 830 | 93 420 | 96 010 | 98 970 | 101 800 | 104 390 | 106 980 | 109 570 | 112 160 | 114 940 | 117 530 | 120 120 | 122 710 | 125 540 | 128 130 | 130 720 | 133 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900 | 62 890 | 65 540 | 68 380 | 71 030 | 73 680 | 76 330 | 79 230 | 81 880 | 84 540 | 87 190 | 89 840 | 92 740 | 95 390 | 98 470 | 101 120 | 103 960 | 106 670 | 109 320 | 111 980 | 114 630 | 117 530 | 120 180 | 122 830 | 125 480 | 128 380 | 131 030 | 133 680 | 136 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 64 060 | 66 780 | 69 670 | 72 390 | 75 100 | 77 880 | 80 840 | 83 550 | 86 260 | 88 980 | 91 750 | 95 080 | 97 790 | 100 510 | 103 280 | 106 240 | 108 950 | 111 670 | 114 380 | 117 160 | 120 120 | 122 830 | 125 540 | 128 260 | 131 220 | 133 990 | 136 700 | 139 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | 65 850 | 68 750 | 71 770 | 74 670 | 77 510 | 80 400 | 83 490 | 86 390 | 89 220 | 92 120 | 95 390 | 98 470 | 101 370 | 104 210 | 107 100 | 110 190 | 113 090 | 115 920 | 118 820 | 121 720 | 124 800 | 127 640 | 130 540 | 133 440 | 136 520 | 139 420 | 142 250 | 145 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 | 66 960 | 69 920 | 73 000 | 75 960 | 78 920 | 81 820 | 85 030 | 87 990 | 90 890 | 94 280 | 97 180 | 100 380 | 103 340 | 106 240 | 109 200 | 112 410 | 115 310 | 118 270 | 121 230 | 124 190 | 127 330 | 130 290 | 133 250 | 136 150 | 139 360 | 142 310 | 145 210 | 148 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2300 | 68 130 | 71 150 | 74 300 | 77 320 | 80 340 | 83 360 | 86 630 | 89 650 | 93 050 | 96 070 | 99 090 | 102 290 | 105 320 | 108 340 | 111 360 | 114 630 | 117 650 | 120 670 | 123 690 | 126 710 | 129 920 | 132 940 | 135 960 | 138 990 | 142 250 | 145 280 | 149 470 | 152 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | 69 920 | 73 070 | 76 400 | 79 540 | 82 750 | 85 890 | 89 280 | 92 860 | 96 010 | 99 150 | 102 290 | 105 690 | 108 890 | 112 040 | 115 180 | 118 570 | 121 720 | 124 930 | 128 070 | 131 220 | 134 610 | 137 750 | 140 960 | 144 100 | 148 730 | 151 870 | 155 020 | 158 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2500 | 71 030 | 74 300 | 77 690 | 80 900 | 84 170 | 87 740 | 91 260 | 94 460 | 97 670 | 100 940 | 104 150 | 107 600 | 110 870 | 114 070 | 117 340 | 120 790 | 124 000 | 127 270 | 130 480 | 134 920 | 138 430 | 141 640 | 144 840 | 148 110 | 151 560 | 154 770 | 158 040 | 161 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 72 200 | 75 530 | 78 990 | 82 250 | 85 950 | 89 280 | 92 800 | 96 130 | 99 400 | 102 730 | 106 060 | 109 570 | 112 900 | 116 170 | 119 500 | 123 010 | 126 340 | 129 610 | 134 180 | 137 440 | 141 020 | 144 290 | 147 620 | 150 890 | 154 460 | 157 730 | 161 060 | 164 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 73 990 | 77 440 | 81 080 | 84 910 | 88 360 | 91 810 | 95 510 | 98 970 | 102 360 | 105 810 | 109 260 | 112 960 | 116 420 | 119 870 | 123 320 | 126 960 | 131 650 | 135 100 | 138 550 | 142 010 | 145 650 | 149 100 | 152 550 | 156 000 | 159 700 | 163 160 | 166 610 | 170 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | 75 100 | 78 620 | 82 320 | 86 260 | 89 780 | 93 290 | 97 050 | 100 570 | 104 080 | 107 600 | 111 110 | 114 870 | 118 390 | 121 900 | 125 420 | 130 410 | 133 930 | 137 440 | 140 960 | 144 470 | 148 240 | 151 750 | 155 260 | 158 780 | 162 540 | 166 060 | 169 570 | 173 890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 76 270 | 79 910 | 84 040 | 87 620 | 91 200 | 94 830 | 98 660 | 102 230 | 105 810 | 109 390 | 113 020 | 116 850 | 120 420 | 124 000 | 128 810 | 132 630 | 136 210 | 139 850 | 143 430 | 147 000 | 150 820 | 154 400 | 158 040 | 161 620 | 165 440 | 169 820 | 173 460 | 177 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 83 670 | 87 560 | 91 940 | 95 760 | 99 580 | 103 400 | 107 470 | 111 300 | 115 180 | 119 010 | 122 830 | 126 900 | 130 720 | 135 780 | 139 600 | 143 670 | 147 560 | 151 380 | 155 200 | 159 030 | 163 100 | 166 920 | 170 800 | 174 630 | 179 500 | 183 320 | 187 150 | 190 970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря качественному пенозаполнению профили обладают высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
* возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера



Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


































